Description
| Puissance Kw | 3,6 Kw |
|---|---|
| Calories (kcal/h) | 3600 kcal/h 14286 BTU/h |
| Méthane | G20 = 0,34 m³/h G25 = 0,41 m³/h |
| GPL | G30/G31 = 0,23 Kg/h |
| Nombre de brûleurs | 1 |
| Nombre de piézoélectriques | 1 |
| Temps de cuisson | 50÷280°C |
| Taille de la plaque de cuisson | ø 400 mm |
| Dimensions de la machine (l x p x h -mm) | 480 x 480 x 270(h) mm |
| Poids net (kg) | 23 |
| Poids brut (Kg) | 26 |
| Dimensions de emballage (l x p x h -mm) | 530 x 530 x 330(h) mm |
| Volume emballage (m3) | 0.093 |





